设置
语言
比赛显示
提华纳 VS 亚特兰特
26/11/21 11:00
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
墨西超
拿加沙 1-0 (1-0) 提华纳 0输 小墨西超
蒙特瑞 3-3 (2-2) 提华纳 1赢 大墨西超
阿美利加会 1-1 (1-1) 提华纳 1 1赢 小墨西超
提华纳 4-1 (2-0) 桑托斯拉古纳 0.25赢 大墨西超
托拉卡 2-2 (0-1) 提华纳 1.5赢 大墨西超
提华纳 0-0 (0-0) 普埃布拉 0.75输 小墨西超
華雷斯 1-1 (0-1) 提華納 -0.25输 小墨西超
提華納 2-3 (2-1) 艾特萊 0.5输 大墨西超
帕丘卡 2-2 (0-2) 提華納 0.75赢 大墨西超
提華納 0-1 (0-1) 克雷塔羅 0.5输 小墨西超
提華納 2-0 (0-0) 普馬斯 1 0.25赢 小墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 5-2 (3-0) 提華納 1.25输 大墨西超
提華納 2-1 (1-1) 阿蘇爾 -0.25赢 大北美聯盃
波特蘭木材 3-1 (1-1) 提華納 0.5输 大北美聯盃
聖地牙哥 1-0 (1-0) 提華納 0.75输 小北美聯盃
奧斯丁 2-0 (2-0) 提華納 1 0.25输 小墨西超
聖路易斯競技 0-0 (0-0) 提華納 0.25赢 小墨西超
提華納 1-0 (0-0) 利昂 0.5赢 小友誼賽
提華納 2-2 (0-1) 薩爾瓦多 走 大友誼賽
聖荷西地震 1-2 (1-2) 提華納 赢 大墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 0-0 (0-0) 提華納 1.25赢 小墨西超
阿蘇爾 1-1 (1-1) 提華納 1.25赢 小最近[ 10 ]场 提华纳 赢盘几率:50%, 平均总入球:3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
墨西超
1 亚特兰特 0-2 (0-0) 桑托斯拉古纳 0.25输 小墨西超
瓜达拉哈拉芝华士 4-2 (2-0) 亚特兰特 1.25输 大墨西超
亚特兰特 0-1 (0-0) 圣路易斯竞技 0.25输 小墨西超
华雷斯 0-1 (0-0) 亚特兰特 -0.25赢 小墨西超
亚特兰特 1-2 (1-1) 普马斯 0输 大墨西超
克雷塔羅 2-0 (1-0) 亞特蘭特 0.25输 小墨西超
亞特蘭特 4-2 (1-1) 蒙特瑞 -0.5赢 大墨西超
普埃布拉 1-1 (0-1) 亞特蘭特 0.25赢 小墨西超
亞特蘭特 0-3 (0-3) 帕丘卡 -0.25输 大墨西超
艾特萊 1-1 (1-0) 亞特蘭特 0.5赢 小墨西超
亞特蘭特 1-1 (0-0) 利昂 0走 小墨西超
塔格雷斯 2-0 (0-0) 亞特蘭特 1 1.25输 小墨西超
亞特蘭特 0-0 (0-0) 托拉卡 -1赢 小北美聯盃
明尼蘇達聯 3-1 (0-1) 亞特蘭特 0.5输 大北美聯盃
皇家鹽湖城 4-0 (1-0) 亞特蘭特 0.75输 大北美聯盃
溫哥華白帽 0-1 (0-1) 亞特蘭特 1.75赢 小墨西超
阿蘇爾 2-3 (0-1) 亞特蘭特 1.5赢 大墨西超
亞特蘭特 1-1 (0-1) 阿美利加會 -0.75赢 小墨西超
拿加沙 2-1 (0-0) 亞特蘭特 0.5输 大友誼賽
亞特蘭特 3-3 (0-0) 托拉卡 走 大友誼賽
亞特蘭特 1-1 (1-0) 蒙特瑞 走 小友誼賽
新墨西哥聯 3-3 (2-1) 亞特蘭特 1 -1输 大友誼賽
華雷斯 2-0 (0-0) 亞特蘭特 输 小附加賽
亞特蘭特 2-0 (1-0) 特帕蒂特蘭 1赢 小墨西甲
亞特蘭特 1-1 (0-0) CA拉巴斯 1.5输 小墨西甲
維納多斯FC 4-1 (2-1) 亞特蘭特 -0.75输 大墨西甲
提拉卡拉 1-1 (1-1) 亞特蘭特 -0.5输 小墨西甲
伊拉波圖 0-5 (0-0) 亞特蘭特 -0.25赢 大最近[ 10 ]场 亚特兰特 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。